Jours fériés, ponts et week-ends longs
Un jour férié supprime un entraînement, un week-end de trois jours vide ou remplit un tournoi. Le tableau liste, année par année, les fériés qui tombent un lundi ou un vendredi et ceux qui tombent un mardi ou un jeudi.
Les dates, année par année
| Année | Week-ends de trois jours (lundi ou vendredi férié) | Ponts possibles (mardi ou jeudi férié) |
|---|---|---|
| 2026 | Lundi de Pâques (lundi 6 avril 2026) Fête du travail (vendredi 1er mai 2026) Victoire de 1945 (vendredi 8 mai 2026) Lundi de Pentecôte (lundi 25 mai 2026) Noël (vendredi 25 décembre 2026) | Jour de l'an (jeudi 1er janvier 2026) Ascension (jeudi 14 mai 2026) Fête nationale (mardi 14 juillet 2026) |
| 2027 | Jour de l'an (vendredi 1er janvier 2027) Lundi de Pâques (lundi 29 mars 2027) Lundi de Pentecôte (lundi 17 mai 2027) Toussaint (lundi 1er novembre 2027) | Ascension (jeudi 6 mai 2027) Armistice de 1918 (jeudi 11 novembre 2027) |
| 2028 | Lundi de Pâques (lundi 17 avril 2028) Fête du travail (lundi 1er mai 2028) Victoire de 1945 (lundi 8 mai 2028) Lundi de Pentecôte (lundi 5 juin 2028) Fête nationale (vendredi 14 juillet 2028) Noël (lundi 25 décembre 2028) | Ascension (jeudi 25 mai 2028) Assomption (mardi 15 août 2028) |
| 2029 | Jour de l'an (lundi 1er janvier 2029) Lundi de Pâques (lundi 2 avril 2029) Lundi de Pentecôte (lundi 21 mai 2029) | Fête du travail (mardi 1er mai 2029) Victoire de 1945 (mardi 8 mai 2029) Ascension (jeudi 10 mai 2029) Toussaint (jeudi 1er novembre 2029) Noël (mardi 25 décembre 2029) |
| 2030 | Lundi de Pâques (lundi 22 avril 2030) Lundi de Pentecôte (lundi 10 juin 2030) Toussaint (vendredi 1er novembre 2030) Armistice de 1918 (lundi 11 novembre 2030) | Jour de l'an (mardi 1er janvier 2030) Ascension (jeudi 30 mai 2030) Assomption (jeudi 15 août 2030) |
| 2031 | Lundi de Pâques (lundi 14 avril 2031) Lundi de Pentecôte (lundi 2 juin 2031) Fête nationale (lundi 14 juillet 2031) Assomption (vendredi 15 août 2031) | Fête du travail (jeudi 1er mai 2031) Victoire de 1945 (jeudi 8 mai 2031) Ascension (jeudi 22 mai 2031) Armistice de 1918 (mardi 11 novembre 2031) Noël (jeudi 25 décembre 2031) |
Règle appliquée : onze jours fériés, dont trois mobiles calculés depuis la date de Pâques (lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte). Un férié du lundi ou du vendredi crée un week-end de trois jours ; un férié du mardi ou du jeudi permet de faire le pont. Vérifiez la date officielle en cas de doute.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire de 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice de 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice de 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment sont calculés les jours fériés mobiles ?
À partir de la date de Pâques : le lundi de Pâques le lendemain, l'Ascension 39 jours après, le lundi de Pentecôte 50 jours après.
Quels jours sont fériés en France ?
Onze jours : le jour de l'an, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et Noël.
Ces dates valent-elles partout ?
Des jours supplémentaires existent dans certains territoires. Vérifiez la date officielle de votre commune.